二广高速实时路况最新消息(山东高速路况信息实时查询)

2022-10-27 10:45:21 0

二广高速实时路况最新消息(山东高速路况信息实时查询)

全国高速实时路况系统上线,添加微信公众号:车查查,即可查询所有高速实时路况信息!

截止8:45,最新消息如下:(查今日最新路况,请添加微信公众号:车查查)

2017-01-27 08:36: [车友路况|成南]成南高速

2017-01-27 07:30: 01-27 07:30 G15阳茂高速往海南方向,马踏站至观珠站(K3348+200),主线车流量大;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【阳茂、阳阳、罗阳监控中心】

2017-01-27 07:01: [车友路况|湛江]在阳江塞车

2017-01-27 06:18: 01-27 06:18 G4京珠南高速双向,鱼湾站至大镇站(K2027+000-K2026+000)出现雾霾天气,请过往车辆开启雾灯谨慎驾驶;事件仍在进行中。【京珠南监控中心】

2017-01-27 06:18: 01-27 06:18 G4京珠南高速双向,鱼湾站至大镇站(K2027+000-K2026+000)出现雾霾天气,高速交警在鱼湾站分流往湖南方向车辆,同时封闭往湖南方向入口;事件仍在进行中。【京珠南监控中心】

2017-01-27 06:18: 01-27 06:18 G4京珠南高速双向,鱼湾站至大镇站(K2027+000-K2026+000)出现雾霾天气,高速交警在鱼湾站分流往湖南方向车辆,同时封闭往湖南方向入口;在大镇站分流往广州方向车辆,同时封闭往广州方向入口;事件仍在进行中。【京珠南监控中心】

2017-01-27 06:08: 01-27 06:08 G15阳茂高速往海南方向,织篢站至新墟站(K3326+745)主线车流量大,现场交通缓慢;该路段车流量大主要受进入阳西服务区车流影响;事件仍在进行中。【阳茂、阳阳、罗阳监控中心】

2017-01-27 06:08: 01-27 06:08 G15阳茂高速往海南方向,织篢站至新墟站(K3326+745)主线车流量大,现场交通缓慢;该路段车流量大主要受进入阳西服务区车流影响;据高德地图提示06:41行驶缓慢区间1.15公里,行驶速度14公里/小时;事件仍在进行中。【阳茂、阳阳、罗阳监控中心】

2017-01-27 05:40: G80广肇高速双向,白土站至马安站(K34+905-K51+837),01-27 05:40 出现雾霾天气,请过往车辆谨慎驾驶;事件仍在进行中。【粤肇监控中心】

2017-01-27 04:55: 01-27 04:55 G55二广高速往湖南方向,连南站至西岸站(K2453+100)发生追尾事故,占据第二车道,第一车道可通行;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【二广监控中心】

2017-01-27 02:20: 01-27 02:20 G15开阳高速往海南方向,那龙站至北惯站(K3248+000)发生交通事故,占据第一车道;现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

2017-01-27 02:20: 01-27 02:20 G15开阳高速往海南方向,那龙站至北惯站(K3248+400)发生三辆小车追尾事故;03:02事故处理完毕,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

2017-01-27 01:17: 01-27 01:17 G15开阳高速往海南方向,阳江站至白沙站(K3271+120)主线车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

2017-01-27 00:37: 01-27 00:37 G15开阳高速往海南方向,北惯站至奕垌立交(K3256+800)主线车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

2017-01-27 00:37: 01-27 00:37 G15开阳高速往海南方向,北惯站至奕垌立交(K3256+800)主线车流量大,现场交通拥堵;事件仍在进行中。【开阳监控中心】

2017-01-27 00:30: 01-27 00:30 G80广云高速往广西方向,思劳站至云浮东站(K86+600)因车流量大,现场交通缓慢;事件仍在进行中。【云梧、云罗、广云监控中心】

2017-01-26 23:50: [车友路况|云浮]追尾

关键字:  二广高速实时路况最新消息  山东高速路况信息实时查询  哈同高速最新路况实时查询  阳翼高速路况实时查询  阳五高速路况实时查询