北京最好的医院有哪些(北京最好的医院是哪家)
真不好意思,
又被全国点名了!
2017中国医院竞争力排行榜
隆重发布
北京30家医院成功上榜
北京省域30强
快来看看都有哪些医院?
另外,小北为您带来一份
超值的“挂号指南”
什么病该挂什么科?
这11个科室要分清
(文后附全国各省市30强医院名单 )
一
省事了!北京三级医院、
30强医院全名单
为了方便市民更进一步了解北京的医院,小北整理了包括30强医院在内的北京所有三级医院名单:特色专科、电话和地址。
东城区
首都医科大学附属北京同仁医院
特色专科:国内耳鼻喉科权威医院、耳鼻喉科研究所、全国最大人工耳蜗植入中心
电话:010-58266699
地址:北京市东城区东交民巷1号
北京中医药大学东直门医院
特色专科:支气管哮喘、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、肺间质纤维化
电话:010-84013276,010-84013189
地址:北京市东城区海运仓5号
卫生部北京医院
电话:010-65282171
地址:北京市东单大华路1号
北京协和医院
特色专科:心血管疑难病、胃肠疾病、甲状腺疾病、糖尿病、耳聋、眩晕、肾病、呼吸系统常见、多发、疑难病
电话:东院咨询台:010-69155564;西院咨询台:010-69158010
地址:北京市东城区帅府园一号(东院)
北京市西城区大木仓胡同41号(西院)
首都医科大学附属北京天坛医院
特色专科:颅内肿瘤的手术治疗、头颅外伤的抢救及治疗、脑血管病的治疗、周围神经病及肌病、癫痫、帕金森病、遗传代谢病
电话:010-67056565
地址:北京市东城区天坛西里6号
北京军区总医院
电话:010-66721629
地址:北京东城区东四十条南门仓5号
首都医科大学附属北京口腔医院
电话:010-88062587
地址:北京市西城区月坛北街4号(复兴医院门诊部)
北京市宣武中医医院
电话:010-63159610或010-63153126
地址:北京市西城区(原宣武区)万明路甲8号
首都医科大学宣武医院特需门诊
电话:010-83198150
地址:北京市西城区长椿街45号
海淀区
北京肿瘤医院
电话:010-88196155
地址:北京市海淀区阜成路52号
首都医科大学附属北京世纪坛医院
电话:010-63925588
地址: 北京市海淀区羊坊店铁医院路10号
北京老年医院
电话:010-62402950
地址:北京海淀区温泉路118号
中国中医科学院西苑医院
电话:010-62875599
地址: 北京市海淀区西苑操场1号
010-82951077(第二门诊部)
010-62805254(中央党校)
地址:北京市海淀区花园北路49号(本院)
北京海淀区西三旗育新小区内23号楼(第二门诊部)
北京市海淀区大有庄100号(中央党校)
解放军总医院第一附属医院(304医院)
特色专科:各类型烧伤救治
电话:010-66867304
地址:北京市海淀区阜成路51号
首都医科大学附属北京安贞医院
特色专科:心脏移植、儿童先心病的外科治疗以及风心病、冠心病的内外科治疗
电话:010-64456637
地址:北京市朝阳区安贞路2号
北京华信医院
北京中医药大学东直门医院东区(原北京市通州区中医医院)
电话:010-80816655转8386
地址:北京市通州区翠屏西路116号
顺义区
北京市顺义区医院
电话:010-69429595,010-69423220-3004
地址:北京市顺义区光明南街3号
北京中医医院顺义医院
电话:010-69465025-8109
地址:北京市顺义区站前东街5号
北京市顺义区牛栏山镇府前街13号(北院)
房山区
北京燕化医院
电话:010-69346803,010-80345566-1111
地址:北京市房山区燕山迎风街15号
北京市房山区中医医院
电话:010-89323151
地址:房山区城关镇南大街151号
大兴区
北京市大兴区人民医院
电话:010-69253780
地址:北京市大兴区黄村镇黄村西大街26号
中国中医科学院广安门医院南区
电话:010-69207782
地址:北京市大兴区黄村兴丰北大街的情况:
①心情不好、情绪低落、食欲减退、想不开、工作能力下降、记忆力减退、疲乏、心烦、心慌手抖、脾气急、更年期、产后抑郁等症状;
②暴躁易怒、冲动行为、人际关系处理不好、人格改变;
③暴饮暴食、食欲减退、厌食等进食障碍;
图片来源:588ku.com
④多种躯体症状,反复多个科室就诊后,多次检查没有明确器质性疾病的,医生建议看焦虑、抑郁的患者;
⑤幻觉、妄想等精神症状者;
⑥睡不着、睡不好、睡不香、醒得早,睡眠中折腾、睡眠打鼾、睡得多、不可控制的睡眠,挂神经精神与临床心理科的睡眠专病。
注意:神经精神与临床心理科就诊后,会由医生决定患者是否需要心理治疗,再给患者约心理咨询的号,请不要第一次就诊就挂心理咨询的号。
心外科、心内科哪个对症?
1.挂心内科的情况:
自觉胸痛,胸闷,心悸,气短等症状时,建议心内科就诊,进行心脏相关检查,如心电图,心脏彩超,胸片等。根据不同情况,可能还需要24小时动态心电图,或平板运动试验。
2.挂心外科的情况:
一般来说,应先就诊心内科,如需手术,再到心外科就诊。
图片来源:588ku.com
注意:如突发剧烈胸痛,大汗,持续30分钟不缓解;如血压突然升高,超过200/120mmHg,如突发呼吸困难,喘憋,不能平卧时应去急诊科就诊。
肾内科、泌尿外科、男科,
该看哪个?
1.挂肾内科情况:
①尿泡沫增多,需要除外蛋白尿;
②已有尿常规结果,如发现有蛋白尿、血尿;
③水肿,双侧颜面、眼睑、下肢水肿,特别是水肿合并蛋白尿、高血压等;
④女性患者出现尿急、尿频、尿痛;
图片来源:588ku.com
⑤血液生化检查发现血肌酐升高、肾小球滤过率降低;
⑥有糖尿病、高血压病史的患者出现血尿、蛋白尿、水肿、血肌酐升高;
⑦超声提示有双肾多囊肾,应肾内科就诊尿量异常增多或异常减少、夜尿明显增多;
⑧如出现眼睛可见到的红色尿液,需肾内科及泌尿外科同时就诊;
⑨腰痛,大多肾内科疾病无腰痛,但是如果合并蛋白尿、血尿、发热、单侧腰痛、排尿不适症状时需肾内科就诊。
图片来源:588ku.com
注意:如果是弯腰、扭腰活动腰痛加重,腰痛向大腿后部放射,建议骨科就诊。
2.挂泌尿外科情况:
①老年男性出现尿频、排尿困难、排尿等待等情况;
②无任何不适症状,但出现鲜红尿液,特别是出现血凝块时;
③有尿意,但排尿困难;
图片来源:588ku.com
④男性尿急、尿频、尿痛、排尿困难;
⑤超声、CT等提示有肾占位疾病、肾积水、肾脏或输尿管结石;
⑥腰痛、腹痛,尤其疼痛向下腹部及尿道口出放射、阵发性疼痛,或同时出现眼睛能看到的血尿。
3.挂男科情况:
①老年男性出现尿急、尿频、尿等待、排尿困难情况(也可泌尿外科);
②男性睾丸、阴茎、阴囊的疼痛、肿胀、硬结等情况(也可泌尿外科);
③男性尿道口疼痛、灼热,并有异常分泌物出现;
④男性勃起功能异常、性功能异常;
⑤男性生殖问题。
胸外科、乳腺外科,
不是一个“胸”
胸外科专门研究胸腔内器官。
1.挂胸外科的情况:
胸腔内器官疾病。
2.挂乳腺科的情况:
乳腺肿瘤、急慢乳腺炎、乳腺增生、副乳、乳头畸形、男性乳腺发育、前胸壁及腋窝的某些疾病也应到乳腺科就诊。
前胸壁及腋窝的某些疾病也应到乳腺科就诊。
图片来源:588ku.com
注意:凡是胸前区看得见、摸得着的问题多半是要挂乳腺科。如果您所挂号的医院没有乳腺专科,也可以挂普通外科寻求帮助。
感染科、传染科分不清?
感染科不是传染科。
1.挂感染科:普通综合医院即可诊疗
感染科面对“大众”,治疗常见感染疾病,比如发热原因待查患者、感染原因不明患者,而非传染病!
① 呼吸系统感染患者:
上呼吸道感染、各类肺炎、肺脓肿、支气管扩张伴感染、胸腔感染、以及各系统疾病伴肺部感染等;
② 消化系统感染:
感染性腹泻、胆道感染、肝脓肿等腹腔脏器感染、感染性腹膜炎等;
图片来源:588ku.com
③ 泌尿生殖系统、盆腔组织器官感染:
感染性尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎、妇科组织器官感染等;
④ 皮肤软组织感染及骨骼、骨关节感染;
⑤ 血流感染:
各类感染或脓肿伴血流感染、植入性器械伴血流感染、感染性心内膜炎等;
⑥ 各科室院内感染等等。
2.挂传染科:需要去特定专科医院诊疗
传染科针对“小群”,治疗各种传染疾病,属专科病!传染科属于感染科的一个小分支。
例如:肺结核、病毒性肝炎、麻疹、水痘、流行性腮腺炎、猩红热、流脑、乙脑、流行性出血热、伤寒、痢疾、疟疾、流感、禽流感、登革热、梅毒、淋病、艾滋病等等传染病。
【来源:京医通(jingyitong_kefu)】
附
中国省域医院30强排行榜出炉
有你家医院吗?
东北区 | 2017黑龙江省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 2 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 3 | 黑龙江省医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 4 | 哈尔滨医科大学附属第四医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 5 | 大庆油田总医院 | 大庆 | 三甲 | 6 | 齐齐哈尔市第一医院 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 7 | 黑龙江中医药大学附属第一医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 8 | 佳木斯大学附属第一医院 | 佳木斯 | 三甲 | 9 | 哈尔滨市第一医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 10 | 佳木斯市中心医院 | 佳木斯 | 三甲 | 11 | 齐齐哈尔医学院附属第三医院 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 12 | 黑龙江省中医医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 13 | 牡丹江市第二人民医院 | 牡丹江 | 三甲 | 14 | 齐齐哈尔医学院附属第一医院 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 15 | 鹤岗市人民医院 | 鹤岗 | 三甲 | 16 | 牡丹江市第一人民医院 | 牡丹江 | 三甲 | 17 | 绥化市第一医院 | 绥化 | 三甲 | 18 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 齐齐哈尔 | 三甲 | 19 | 大庆龙南医院 | 大庆 | 三甲 | 20 | 牡丹江医学院红旗医院 | 牡丹江 | 三甲 | 21 | 鹤岗鹤矿医院 | 鹤岗 | 三甲 | 22 | 双鸭山市煤炭总医院 | 双鸭山 | 三甲 | 23 | 黑龙江中医药大学附属第二医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 24 | 黑龙江省农垦总局总医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 25 | 哈尔滨市第四医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 26 | 哈尔滨市第五医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 27 | 鸡西矿业集团总医院 | 鸡西 | 三甲 | 28 | 哈尔滨二四二医院 | 哈尔滨 | 三甲 | 29 | 大庆市人民医院 | 大庆 | 三甲 | 30 | 哈尔滨市第二医院 | 哈尔滨 | 三级 | 东北区 | 2017辽宁省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 中国医科大学附属第一医院 | 沈阳 | 三甲 | 2 | 中国医科大学附属盛京医院 | 沈阳 | 三甲 | 3 | 大连医科大学附属第一医院 | 大连 | 三甲 | 4 | 大连医科大学附属第二医院 | 大连 | 三甲 | 5 | 辽宁中医药大学附属医院 | 沈阳 | 三甲 | 6 | 辽宁省人民医院 | 沈阳 | 三甲 | 7 | 锦州医科大学附属第一医院 | 锦州 | 三甲 | 8 | 中国医科大学附属第四医院 | 沈阳 | 三甲 | 9 | 盘锦市中心医院 | 盘锦 | 三甲 | 10 | 沈阳医学院附属中心医院 | 沈阳 | 三甲 | 11 | 沈阳市第四人民医院 | 沈阳 | 三甲 | 12 | 大连市中心医院 | 大连 | 三甲 | 13 | 葫芦岛市中心医院 | 葫芦岛 | 三甲 | 14 | 沈阳市第五人民医院 | 沈阳 | 三甲 | 15 | 沈阳医学院附属第二医院 | 沈阳 | 三甲 | 16 | 沈阳市第一人民医院 | 沈阳 | 三级 | 17 | 大连大学附属中山医院 | 大连 | 三甲 | 18 | 本溪中心医院 | 本溪 | 三甲 | 19 | 鞍钢集团总医院 | 鞍山 | 三甲 | 20 | 大连市友谊医院 | 大连 | 三甲 | 21 | 朝阳市中心医院 | 朝阳 | 三甲 | 22 | 抚顺矿务局总医院 | 抚顺 | 三甲 | 23 | 铁岭市中心医院 | 铁岭 | 三甲 | 24 | 鞍山市中心医院 | 鞍山 | 三甲 | 25 | 辽阳市中心医院 | 辽阳 | 三甲 | 26 | 阜新矿业集团总医院 | 阜新 | 三甲 | 27 | 锦州市中心医院 | 锦州 | 三甲 | 28 | 大连市第三人民医院 | 大连 | 三甲 | 29 | 丹东市中心医院 | 丹东 | 三甲 | 30 | 本钢总医院 | 本溪 | 三甲 | 东北区 | 2017吉林省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 吉林大学白求恩第一医院 | 长春 | 三甲 | 2 | 吉林大学第二医院 | 长春 | 三甲 | 3 | 吉林大学中日联谊医院 | 长春 | 三甲 | 4 | 吉林省人民医院 | 长春 | 三甲 | 5 | 吉林市中心医院 | 吉林 | 三甲 | 6 | 吉林市人民医院 | 吉林 | 三甲 | 7 | 延边大学附属医院 | 延边州 | 三甲 | 8 | 长春中医药大学附属医院 | 长春 | 三甲 | 9 | 四平市中心医院 | 四平 | 三甲 | 10 | 一汽总医院 | 长春 | 三甲 | 11 | 吉化总医院 | 吉林 | 三甲 | 12 | 北华大学附属医院 | 吉林 | 三甲 | 13 | 通化市中心医院 | 通化 | 三乙 | 14 | 四平市第一人民医院 | 四平 | 三乙 | 15 | 长春市中心医院 | 长春 | 三甲 | 16 | 吉林油田总医院 | 松原 | 三甲 | 17 | 松原市中心医院 | 松原 | 三级 | 18 | 白山市中心医院 | 白山 | 三乙 | 19 | 梅河口市中心医院 | 通化 | 三甲 | 20 | 德惠市人民医院 | 长春 | 二甲 | 21 | 榆树市医院 | 长春 | 二甲 | 22 | 九台区人民医院 | 长春 | 二甲 | 23 | 白城市中心医院 | 白城 | 二甲 | 24 | 吉林医药学院附属医院 | 吉林 | 三甲 | 25 | 吉林省前卫医院 | 长春 | 三级 | 26 | 敦化市医院 | 延边州 | 二甲 | 27 | 辽源市中医院 | 辽源 | 三甲 | 28 | 吉林国文医院 | 四平 | 三级 | 29 | 辽源市中心医院 | 辽源 | 三乙 | 30 | 通化矿业集团有限责任公司总医院 | 白山 | 三乙 | 华北区 | 2017河北省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 河北医科大学第二医院 | 石家庄 | 三甲 | 2 | 河北医科大学第三医院 | 石家庄 | 三甲 | 3 | 河北医科大学第四医院 | 石家庄 | 三甲 | 4 | 河北省人民医院 | 石家庄 | 三甲 | 5 | 河北医科大学第一医院 | 石家庄 | 三甲 | 6 | 沧州市中心医院 | 沧州 | 三甲 | 7 | 邯郸市中心医院 | 邯郸 | 三甲 | 8 | 石家庄市第一医院 | 石家庄 | 三甲 | 9 | 唐山工人医院 | 唐山 | 三甲 | 10 | 河北省中医院 | 石家庄 | 三甲 | 11 | 承德医学院附属医院 | 承德 | 三甲 | 12 | 沧州中西医结合医院 | 沧州 | 三甲 | 13 | 河北大学附属医院 | 保定 | 三甲 | 14 | 邯郸市第一医院 | 邯郸 | 三甲 | 15 | 沧州市人民医院 | 沧州 | 三甲 | 16 | 保定市第一中心医院 | 保定 | 三甲 | 17 | 秦皇岛市第一医院 | 秦皇岛 | 三甲 | 18 | 邢台市人民医院 | 邢台 | 三甲 | 19 | 唐山市人民医院 | 唐山 | 三甲 | 20 | 华北理工大学附属医院 | 唐山 | 三甲 | 21 | 冀中能源峰峰集团总医院 | 邯郸 | 三甲 | 22 | 河北北方学院附属第一医院 | 张家口 | 三甲 | 23 | 廊坊市人民医院 | 廊坊 | 三甲 | 24 | 承德市中心医院 | 承德 | 三甲 | 25 | 保定市第二医院 | 保定 | 三甲 | 26 | 河北工程大学附属医院 | 邯郸 | 三甲 | 27 | 哈励逊国际和平医院 | 衡水 | 三甲 | 28 | 保定市第二中心医院 | 保定 | 三甲 | 29 | 遵化市人民医院 | 唐山 | 二甲 | 30 | 武安市第一人民医院 | 邯郸 | 三级 | 华北区 | 2017山西省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 山西医科大学第一医院 | 太原 | 三甲 | 2 | 山西医科大学第二医院 | 太原 | 三甲 | 3 | 山西省人民医院 | 太原 | 三甲 | 4 | 山西大医院 | 太原 | 三甲 | 5 | 长治医学院附属和平医院 | 长治 | 三甲 | 6 | 大同市第五人民医院 | 大同 | 三甲 | 7 | 运城市中心医院 | 运城 | 三甲 | 8 | 太原市中心医院 | 太原 | 三甲 | 9 | 大同煤矿集团公司总医院 | 大同 | 三甲 | 10 | 临汾市第四人民医院 | 临汾 | 三甲 | 11 | 阳泉煤业总医院 | 阳泉 | 三甲 | 12 | 晋城大医院 | 晋城 | 三甲 | 13 | 阳泉市第一人民医院 | 阳泉 | 三甲 | 14 | 晋中市第一人民医院 | 晋中 | 三甲 | 15 | 山西省汾阳医院 | 吕梁 | 三甲 | 16 | 山西省中医院 | 太原 | 三甲 | 17 | 大同市第三人民医院 | 大同 | 三甲 | 18 | 山西省中西医结合医院 | 太原 | 三甲 | 19 | 长治市人民医院 | 长治 | 三甲 | 20 | 长治市第二人民医院 | 长治 | 三级 | 21 | 临汾市人民医院 | 临汾 | 三甲 | 22 | 吕梁市人民医院 | 吕梁 | 三甲 | 23 | 晋城市人民医院 | 晋城 | 三甲 | 24 | 忻州市人民医院 | 忻州 | 三甲 | 25 | 山西潞安矿业(集团)总医院 | 长治 | 三甲 | 26 | 长治医学院附属和济医院 | 长治 | 三甲 | 27 | 山西中医学院附属医院 | 太原 | 三甲 | 28 | 大同市第二人民医院 | 大同 | 二甲 | 29 | 晋中市第二人民医院 | 晋中 | 三乙 | 30 | 原平市第一人民医院 | 忻州 | 二甲 | 华东区 | 2017福建省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 福建医科大学附属协和医院 | 福州 | 三甲 | 2 | 福建医科大学附属第一医院 | 福州 | 三甲 | 3 | 福建省立医院 | 福州 | 三甲 | 4 | 厦门大学附属第一医院 | 厦门 | 三甲 | 5 | 厦门大学附属中山医院 | 厦门 | 三甲 | 6 | 泉州市第一医院 | 泉州 | 三甲 | 7 | 福建医科大学附属第二医院 | 泉州 | 三甲 | 8 | 漳州市医院 | 漳州 | 三甲 | 9 | 福建中医药大学附属人民医院 | 福州 | 三甲 | 10 | 龙岩市第一医院 | 龙岩 | 三甲 | 11 | 莆田市第一医院 | 莆田 | 三甲 | 12 | 厦门市中医院 | 厦门 | 三甲 | 13 | 莆田学院附属医院 | 莆田 | 三甲 | 14 | 福州市第一医院 | 福州 | 三甲 | 15 | 三明市第一医院 | 三明 | 三甲 | 16 | 福州市第二医院 | 福州 | 三甲 | 17 | 宁德市闽东医院 | 宁德 | 三甲 | 18 | 龙岩市第二医院 | 龙岩 | 三乙 | 19 | 厦门长庚医院 | 厦门 | 三级 | 20 | 宁德市医院 | 宁德 | 三甲 | 21 | 南平市第一医院 | 南平 | 三甲 | 22 | 三明市第二医院 | 三明 | 三乙 | 23 | 福鼎市医院 | 宁德 | 三乙 | 24 | 厦门市第三医院 | 厦门 | 三乙 | 25 | 厦门市第二医院 | 厦门 | 三甲 | 26 | 福建中医药大学附属第二人民医院 | 福州 | 三甲 | 27 | 漳州市中医院 | 漳州 | 三甲 | 28 | 南平市人民医院 | 南平 | 三甲 | 29 | 厦门莲花医院 | 厦门 | 三级 | 30 | 泉州市人民医院 | 泉州 | 二甲 | 华东区 | 2017安徽省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 安徽医科大学第一附属医院 | 合肥 | 三甲 | 2 | 安徽省立医院 | 合肥 | 三甲 | 3 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 蚌埠 | 三甲 | 4 | 皖南医学院弋矶山医院 | 芜湖 | 三甲 | 5 | 安徽医科大学第二附属医院 | 合肥 | 三级 | 6 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 合肥 | 三甲 | 7 | 合肥市第一人民医院 | 合肥 | 三甲 | 8 | 合肥市第二人民医院 | 合肥 | 三甲 | 9 | 安徽省第二人民医院 | 合肥 | 三甲 | 10 | 六安市人民医院 | 六安 | 三甲 | 11 | 亳州省人民医院 | 亳州 | 三甲 | 12 | 安庆市立医院 | 安庆 | 三甲 | 13 | 阜阳市人民医院 | 阜阳 | 三甲 | 14 | 芜湖市第二人民医院 | 芜湖 | 三甲 | 15 | 滁州市第一人民医院 | 滁州 | 三甲 | 16 | 淮北矿工总医院 | 淮北 | 三甲 | 17 | 铜陵市人民医院 | 铜陵 | 三甲 | 18 | 马鞍山市中心医院 | 马鞍山 | 三甲 | 19 | 淮南市第一人民医院 | 淮南 | 三甲 | 20 | 阜阳市第二人民医院 | 阜阳 | 三甲 | 21 | 淮北市人民医院 | 淮北 | 三甲 | 22 | 黄山市人民医院 | 黄山 | 三甲 | 23 | 合肥市滨湖医院 | 合肥 | 三级 | 24 | 皖北煤电集团总医院 | 宿州 | 三甲 | 25 | 安庆市第一人民医院 | 安庆 | 三甲 | 26 | 马鞍山市人民医院 | 马鞍山 | 三甲 | 27 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 蚌埠 | 三甲 | 28 | 宣城市人民医院 | 宣城 | 三乙 | 29 | 池州市人民医院 | 池州 | 三甲 | 30 | 临泉县人民医院 | 阜阳 | 二甲 | 华东区 | 2017江苏省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 江苏省人民医院 | 南京 | 三甲 | 2 | 苏州大学附属第一医院 | 苏州 | 三甲 | 3 | 南京鼓楼医院 | 南京 | 三甲 | 4 | 东南大学附属中大医院 | 南京 | 三甲 | 5 | 徐州医科大学附属医院 | 徐州 | 三甲 | 6 | 江苏省中医院 | 南京 | 三甲 | 7 | 徐州市中心医院 | 徐州 | 三甲 | 8 | 无锡市人民医院 | 无锡 | 三甲 | 9 | 常州市第一人民医院 | 常州 | 三甲 | 10 | 南京市第一医院 | 南京 | 三甲 | 11 | 江苏省苏北人民医院 | 扬州 | 三甲 | 12 | 南通大学附属医院 | 南通 | 三甲 | 13 | 苏州市立医院 | 苏州 | 三甲 | 14 | 淮南市第一人民医院 | 淮安 | 三甲 | 15 | 常州市第二人民医院 | 常州 | 三甲 | 16 | 南京医科大学第二附属医院 | 南京 | 三甲 | 17 | 苏州大学附属第二医院 | 苏州 | 三甲 | 18 | 泰州市人民医院 | 泰州 | 三甲 | 19 | 连云港市第一人民医院 | 连云港 | 三甲 | 20 | 江阴市人民医院 | 无锡 | 三甲 | 21 | 无锡市第二人民医院 | 无锡 | 三甲 | 22 | 盐城市第一人民医院 | 盐城 | 三甲 | 23 | 江苏大学附属医院 | 镇江 | 三甲 | 24 | 镇江市第一人民医院 | 镇江 | 三甲 | 25 | 宜兴市人民医院 | 无锡 | 三甲 | 26 | 昆山市第一人民医院 | 苏州 | 三乙 | 27 | 张家港市第一人民医院 | 苏州 | 三乙 | 28 | 扬州市第一人民医院 | 扬州 | 三甲 | 29 | 徐州市第一人民医院 | 徐州 | 三甲 | 30 | 盐城市第三人民医院 | 盐城 | 三甲 | 华东区 | 2017江西省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 南昌大学第一附属医院 | 南昌 | 三甲 | 2 | 江西省人民医院 | 南昌 | 三甲 | 3 | 南昌大学第二附属医院 | 南昌 | 三甲 | 4 | 九江市第一人民医院 | 九江 | 三甲 | 5 | 赣南医学院第一附属医院 | 赣州 | 三甲 | 6 | 赣州市人民医院 | 赣州 | 三甲 | 7 | 江西中医药大学附属医院 | 南昌 | 三甲 | 8 | 萍乡市人民医院 | 萍乡 | 三甲 | 9 | 九江学院附属医院 | 九江 | 三甲 | 10 | 宜春市人民医院 | 宜春 | 三甲 | 11 | 南昌市第一医院 | 南昌 | 三甲 | 12 | 新余市人民医院 | 新余 | 三甲 | 13 | 抚州市第一人民医院 | 抚州 | 三甲 | 14 | 景德镇市第一人民医院 | 景德镇 | 三甲 | 15 | 上饶市人民医院 | 上饶 | 三甲 | 16 | 吉安市中心人民医院 | 吉安 | 三甲 | 17 | 南昌大学第四附属医院 | 南昌 | 三甲 | 18 | 九江市中医医院 | 九江 | 三甲 | 19 | 南昌市中西医结合医院 | 南昌 | 三甲 | 20 | 南昌市第三医院 | 南昌 | 三甲 | 21 | 南昌市洪都中医院 | 南昌 | 三甲 | 22 | 景德镇市第二人民医院 | 景德镇 | 三甲 | 23 | 鹰潭市人民医院 | 鹰潭 | 三甲 | 24 | 九江市第三人民医院 | 九江 | 三甲 | 25 | 赣州市立医院 | 赣州 | 三甲 | 26 | 丰城市人民医院 | 宜春 | 三乙 | 27 | 萍乡市第二人民医院 | 萍乡 | 三乙 | 28 | 上饶市第五人民医院 | 上饶 | 三甲 | 29 | 江西鄱阳湖医院 | 上饶 | 二级 | 30 | 高安市人民医院 | 宜春 | 二甲 | 华东区 | 2017浙江省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 浙江大学附属第一医院 | 杭州 | 三甲 | 2 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 杭州 | 三甲 | 3 | 温州医科大学附属第一医院 | 温州 | 三甲 | 4 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 杭州 | 三甲 | 5 | 浙江省人民医院 | 杭州 | 三甲 | 6 | 杭州市第一人民医院 | 杭州 | 三甲 | 7 | 温州医科大学附属第二医院 | 温州 | 三甲 | 8 | 浙江省中医院 | 杭州 | 三甲 | 9 | 浙江省台州医院 | 台州 | 三甲 | 10 | 金华市中心医院 | 金华 | 三甲 | 11 | 杭州师范大学附属医院 | 杭州 | 三甲 | 12 | 宁波市第二医院 | 宁波 | 三甲 | 13 | 绍兴市人民医院 | 绍兴 | 三甲 | 14 | 浙江省立同德医院 | 杭州 | 三甲 | 15 | 丽水市中心医院 | 丽水 | 三甲 | 16 | 湖州市中心医院 | 湖州 | 三甲 | 17 | 杭州市红十字会医院 | 杭州 | 三甲 | 18 | 浙江萧山医院 | 杭州 | 三乙 | 19 | 杭州市中医院 | 杭州 | 三甲 | 20 | 宁波市第一医院 | 宁波 | 三甲 | 21 | 瑞安市人民医院 | 温州 | 三乙 | 22 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | 宁波 | 三甲 | 23 | 丽水市人民医院 | 丽水 | 三甲 | 24 | 嘉兴市第一医院 | 嘉兴 | 三甲 | 25 | 诸暨市人民医院 | 绍兴 | 三乙 | 26 | 东阳市人民医院 | 金华 | 三乙 | 27 | 温岭市第一人民医院 | 台州 | 三乙 | 28 | 衢州市人民医院 | 衢州 | 三甲 | 29 | 嘉兴市第二医院 | 嘉兴 | 三甲 | 30 | 温州市中心医院 | 温州 | 三甲 | 华东区 | 2017山东省域医院30强 |
名次 | 医院 | 城市 | 级别 | 1 | 山东大学齐鲁医院 | 济南 | 三甲 | 2 | 山东省立医院 | 济南 | 三甲 | 3 | 青岛大学附属医院 | 青岛 | 三甲 | 4 | 烟台毓璜顶医院 | 烟台 | 三甲 | 5 | 聊城市人民医院 | 聊城 | 三甲 | 6 | 临沂省人民医院 | 临沂 | 三甲 | 7 | 济宁市第一人民医院 | 济宁 | 三甲 | 8 | 济宁医学院附属医院 | 济宁 | 三甲 | 9 | 山东大学第二医院 | 济南 | 三甲 | 10 | 山东省千佛山医院 | 济南 | 三甲 | 11 | 济南市中心医院 | 济南 | 三甲 | 12 | 潍坊市人民医院 | 潍坊 | 三甲 | 13 | 青岛市市立医院 | 青岛 | 三甲 | 14 | 泰安市中心医院 | 泰安 | 三甲 | 15 | 滨州医学院附属医院 | 滨州 | 三甲 | 16 | 淄博市中心医院 | 淄博 | 三甲 | 17 | 临沂市沂水中心医院 | 临沂 | 三甲 | 18 | 菏泽市立医院 | 菏泽 | 三甲 | 19 | 德州市人民医院 | 德州 | 三甲 | 20 | 日照市人民医院 | 日照 | 三甲 | 21 | 滨州市人民医院 | 滨州 | 三甲 | 22 | 烟台市烟台山医院 | 烟台 | 三甲 | 23 | 山东中医药大学附属医院 | 济南 | 三甲 | 24 | 潍坊医学院附属医院 | 潍坊 | 三甲 | 25 | 滕州市中心人民医院 | 枣庄 | 三乙 | 26 | 东营市人民医院 | 东营 | 三甲 | 27 | 威海市立医院 | 威海 | 三甲 | 28 | 潍坊市中医院 | 潍坊 | 三甲 | 29 | 泰山医学院附属医院 | 泰安 | 三甲 | 30 | 滨州医学院烟台附属医院 | 烟台 | 三乙 | 华中区 | 2017河南省域医院30强 |
